预付费水电云平台是安科瑞公司研制的与电子式预付费电能表配套的售电管理系统。主要完成电能表/水表参数设置,商户售电/售水管理及能耗管理工作,操作简便,实现物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理数据。安装方便,是用电管理部门、商业广场和物业小区,提高用电用水管理水平,解决收费难问题的理想产品。
应用场所适用于商业综合体、物业集团、科技园区、工业园区以及工业、办公、高校等各行业。
名称 | 型号 | 功能 |
单相预付费电能表 | DDSY1352-Z | 用于单相回路用电的计量、扣费、分合闸控制管理 |
三相预付费电能表 | DTSY1352-Z | 用于三相回路用电的计量、扣费、分合闸控制管理 |
单相预付费电能表 | DDSY1352-NK/4G | 带有4G无线通讯模块的单相预付费电能表 |
三相预付费电能表 | DTSY1352-NK/4G | 带有4G无线通讯模块的三相预付费电能表 |
单相预付费电能表 | DDSY1352-NK/NB | 带有NB无线通讯模块的单相预付费电能表 |
三相预付费电能表 | DTSY1352-NK/NB | 带有NB无线通讯模块的三相预付费电能表 |
宿舍用电管理终端 | DDSY1352-3DM | 单相宿舍电子式预付费仪表,一进三出 |
宿舍用电管理终端 | DDSY1352-4DM | 单相宿舍电子式预付费仪表,一进四出 |
宿舍用电管理终端 | DDSY1352-5DM | 单相宿舍电子式预付费仪表,一进五出 |
多用户电能表 | ADF400L-36DY | 模块化多用户表,从模块通过485与主模块相连 |
多用户电能表 | ADF400L-12SY | |
多用户电能表 | ADF300L-12HY | |
多用户电能表 | ADF400L-2H2S6DY/4G | |
通讯网关 | AF-GSM500-4G | / |
Copyright © 安科瑞电器制造有限公司 备案号:苏ICP备08106144号-136技术支持:苏州网站建设