安科瑞响应国家节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷高效安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、高效、安全的充电服务。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
应用场所适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、园区中电动汽车整车充电模式的充电基础设施设计。
名称 | 型号 | 功能 |
7Kw交流充电桩 | AEV-AC007D-LCD | 输入输出电压: AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯)。 |
售电系统 | ACREL一RFMS | 输入输出电压: AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯)。 |
射频卡M1 | 通过刷卡控制电动汽车充电桩启停并扣费 | |
汽车充电桩IC卡 | ||
射频卡读卡器 | 充电桩开卡读卡器 | |
汽车充电桩读卡器 | ||
7Kw交流充电桩立柱 | AEV-AC007DLZ | 用于AEV-AC007D立柱安装 |
名称 | 型号 | 功能 |
7Kw交流充电桩 | AEV-AC007D | 输入输出电压:AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯) |
汽车直流充电桩30W | AEV-DC030D | 输入电压:3*380V;输出电压:200~750V;最大输出电流90A;输出功率30kW;1个充电接口,充电线长3.5米;支持扫码、刷卡支付;标配以太网接口可选配4G |
汽车直流充电桩60W | AEV-DC060S | 输入电压﹔3*380v;输出电压:200~750V;最大输出电流150A;功率分配(0/60;20/40;40/20;60/0);2个充电接口,充电线长4米;支持扫码、刷卡支付,标配以太网接口可选配4G |
汽车直流充电桩120W | AEW-DC120S | 输入电压;3*380V;输出电压;200~750功率分配(0/120;40/80:60/60;80/40;120/0);2个充电接口,充电线长5米;支持扫码、刷卡支付;标配以太网接口可选配4G |
远程充电桩电能管理系统 | Acrel-9000 | (一)资源管理 |
充电站裆案管理,充电桩裆案管理,用户裆案管理,充电桩异常交易监测 | ||
(二)交易结算 | ||
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表 | ||
(三)用户管理 | ||
用户注册,用户登录,用户帐户管理 | ||
(四)充电服务 | ||
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等 | ||
(五)微信小程序 | ||
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能 | ||
(六)数据服务 | ||
数据采集,致据存储和解析 | ||
(七)收益隔天结转到帐 | ||
配套附件 | AEV-DC030LZ | 壁挂式30kW充电桩立柱套件,立式安装需要搭配 |
名称 | 型号 | 功能 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A-YW(户外) | 1.刷卡、免费充电 2.支持可选附加功能 3.充电路数10路 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A-TYN(户内) | 1.投币、刷卡、免费充电 2.支持可选附加功能 3.充电路数10路 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A-MW(户外) | 1.免费充电 2.支持可选附加功能 3.充电路数10路 |
充值机 | ACX10A-CZJ01 | / |
IC卡 | ACX10A-IC02 | / |
名称 | 型号 | 功能 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A-YHN(户内) | 1.刷卡、扫码、免费充电2.支持可选附加功能C和K,J不支持3.充电路数10路 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A一YHW(户外) | 1.刷卡、扫码、免费充电2.支持可选附加功能3.充电路数10路 |
电瓶车智能充电桩 | ACX10A-TYHN | 1.刷卡、扫码、投币、免费充电 |
(户内) | 2.支持可选附加功能 | |
3.充电路数10路 | ||
电瓶车智能充电桩 | ACX2A一YHN | 1.刷卡、扫码、免费充电 |
(户内) | 2.不支持可选附加功能 | |
3.充电路数2路 | ||
电瓶车智能充电桩 | ACX20A-YHN | 1.刷卡、扫码、免费充电 |
(户内) | 2.支持可选附加功能 | |
3.充电路数20路 | ||
充值机 | ACX10A-CZJ01 | 电瓶车充电桩开卡读卡器 |
IC卡 | ACX10A-IC02 | 充电桩配套购电卡 |
电瓶车智能充电桩 | AcrelCloud-9500 | (一)资源管理 |
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩异常 | ||
交易监测 | ||
(二)交易结算 | ||
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表 | ||
(三)用户管理 | ||
用户注册,用户登录,用户帐户管理 | ||
(四)充电服务 | ||
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电, | ||
充电结算,导航等 | ||
(五)微信小程序 | ||
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能 | ||
(六)数据服务 | ||
数据采集,数据存储和解析 | ||
(七)收益隔天结转到帐 |
Copyright © 安科瑞电器制造有限公司 备案号:苏ICP备08106144号-136技术支持:苏州网站建设