AcrelCloud-5000能耗管理云平台采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
AcrelCloud-5000能耗管理云平台采用分层组网架构,将系统分为设备层、网络层、应用层。
设备层:设备层作为平台数据来源的基础,通过仪表与传感器对参数进行监测和计量。
网络层:网络层通过强大的协议转换功能将采集到的设备层的数据传递到应用层,起到承上启下的作用。
应用层:应用层对设备层的数据进行分类、存储、统计分析,通过友好的人机界面为用户提供优质的体验。 概述 1办公建筑
2商业建筑
3旅游建筑
4科教文卫建筑
5通信建筑
6交通运输建筑
7地区平台(城市能源管理)
名称 | 型号 | 功能 |
智能通信管理机 | Anet系列 | ARM32位处理器;内存>64M;电子硬盘容量>128M;功耗<10W;RS485接口数量:2/4/8个,光耦隔离;带百兆网口;带4G通讯;支持断点续传、数据ⅩML格式及AES加密;电磁兼容4级;支持GBT19582-2008( Modbus、 Modbus TCP)、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004等协议;计量仪表接入量>32个 |
网络电力仪表 | APM810 | 三相(1、U、kW、kvar、kWh、 kvarh、Hz、cosφ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DH+2D0,RS485/ Modbus,LCD显示 |
电能计量表 | AEM96 | 三相电参量∪、l、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
网络电力仪表 | ACR120EL | LCD显示、全电参量测量(U、、P、Q、PF、F);四象限电能计量;RS485/ Modbus;可选复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、 Modbus协议 |
电能计量表 | DTSD1352 | 三相电参至U、l、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A直接接入30*(80)A,有功电能精度0.5S级无功电能精度2级 |
电能计量表 | DDSD1352 | 单相电参量∪、、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;红外及RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;可选配复费率 |
电能计量表 | DDS1352 | 单相电参量U、l、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;尺寸:1P |
Copyright © 安科瑞电器制造有限公司 备案号:苏ICP备08106144号-136技术支持:苏州网站建设