基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。
名称 | 型号 | 功能 |
国网中文电力仪表 | AMC96L-E4 | 嵌入式安裝,一路三相(I、U、kW、kvar、 kvarh、Hz、cosφ),四象限电能,4DI+2D0,RS485/ Modbus,LCD显示,AC/DC85-265电源 |
多回路监测装置 | AMC96N-4E3 | 嵌入式安装,最大12路单相或4路三相交流回路(I、U、kW、kvar、 kvarh、Hz、cosφ), 4DI+2D0, RS485/Modbus,LCD显示,mA级电流互感器输入,AC/DC85-265电源 |
电能计量表 | DTSD1352-xSyD | 导轨式安装,单个仪表最大12路单相或4路三相交流回路,可直接或间接里电压电流、功率、功车因数、相角不平衡度、谐波等参数,6DI/1D0,RS485/ Modbus,LCD显示,mA级电流互感器输入,AC/DC85-265V电源 |
电测量仪表 | AMC16L-DETT | 导轨式安装,最大6路直流回路监测,工作电源DC40V~DC60V,额定电压DC48V,额定电流6路霍尔元件,总计量200A/5V,分路50A/5V和100A/5V等,电压输出+12V/100mA,-12V/50mA,计量总分回路电流电压功率电能,精度2级,RS485 Modbus |
电力物联网仪表 | ADW35WA | 导轨式安装,可测量一路交流三相回路或三路单相回路(I、U、W、kW、kvar、 kWh、Hz、cosφ),标配三个电流互感器,RS485/ Modbus,可选三路继电器输出和2路测量,可选4G/NB-I0T |
电力物联网仪表 | ADW35WD | 导轨式安装,可测量三路直流回路,RS485/ Modbus,可选三路继电器输出和2路测温,可选4G/NB-I0T |
数据转换模块 | AF-GSM500-4G | 南向:RS485*2~6北向:4G,具备断点续传,协议转换,断电报警等功能 |
Copyright © 安科瑞电器制造有限公司 备案号:苏ICP备08106144号-136技术支持:苏州网站建设